| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Sonntag, 14.10.1917 | ||||||||||||||||||||
| Budapest, 3500 Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Orova (Ungarn) | ||||||||||||||||||||
| III. KERÜLET BUDAPEST (HUN) | 5:0 (2:0) | WACKER WIEN | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: ASZ, FBL, NFP, PLO, WTB
Geändert am
17.02.2022
