| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 03.03.1918, 15:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prag, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Leopold Mayer (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||
| DFC PRAG (BOH) | 7:1 (5:1) | HAKOAH WIEN | |||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ASZ, FBL, NFP, WSM, WTB
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 03.03.1918, 15:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prag, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Leopold Mayer (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||
| DFC PRAG (BOH) | 7:1 (5:1) | HAKOAH WIEN | |||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ASZ, FBL, NFP, WSM, WTB