| Spielbericht | ||||
| Cup NÖ Fußballverband 1917/18 - Qualifikation 2.Runde | ||||
| Sonntag, 14.04.1918, ? Uhr | ||||
| Spielort: ?, ? Zuschauer | ||||
| Ref.: ? | ||||
| HAKOAH WIEN | 0:0 | ROT STERN WIEN | ||
| (+/-) strafverifiziert | ||||
| Besonderheiten | ||||
|
||||
Datenquellen: FBL
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||
| Cup NÖ Fußballverband 1917/18 - Qualifikation 2.Runde | ||||
| Sonntag, 14.04.1918, ? Uhr | ||||
| Spielort: ?, ? Zuschauer | ||||
| Ref.: ? | ||||
| HAKOAH WIEN | 0:0 | ROT STERN WIEN | ||
| (+/-) strafverifiziert | ||||
| Besonderheiten | ||||
|
||||
Datenquellen: FBL