| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cup NÖ Fußballverband 1917/18 - Qualifikation 2.Runde | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 14.04.1918, 16:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wien, Straßenbahnerplatz, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||
| WR. SPORTVEREINIGUNG | 1:7 | SC DONAUSTADT | |||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: FBL
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cup NÖ Fußballverband 1917/18 - Qualifikation 2.Runde | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 14.04.1918, 16:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wien, Straßenbahnerplatz, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||
| WR. SPORTVEREINIGUNG | 1:7 | SC DONAUSTADT | |||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: FBL