| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 07.07.1918 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wien, Herthaplatz, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Otto Fleißig (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||
| ROT STERN WIEN | 6:1 (4:0) | MAKKABÄA POZSONYI (HUN) | ||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: FBL, NEZ, PTB, WTB
Geändert am
17.02.2022
