| Spielbericht | ||
| Cup NÖ Fußballverband 1918/19 - Qualifikation 2.Runde | ||
| Sonntag, 27.10.1918, 15:00 (MEZ) | ||
| Ottakring, ? Zuschauer | ||
| Ref.: ? | ||
| OTTAKRINGER SC | 4:2 | NUSSDORFER AC |
Datenquellen: FBL
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||
| Cup NÖ Fußballverband 1918/19 - Qualifikation 2.Runde | ||
| Sonntag, 27.10.1918, 15:00 (MEZ) | ||
| Ottakring, ? Zuschauer | ||
| Ref.: ? | ||
| OTTAKRINGER SC | 4:2 | NUSSDORFER AC |
Datenquellen: FBL