| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 10.05.1919, 18:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berlin, Preußenstadion Mariendorf, 5000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Curt von Paquet (Deutschland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIKTORIA BERLIN (GER) | 1:0 (0:0) | WIENER AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ASZ, NFP, SCH, WST
Geändert am
17.02.2022
