| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfingstturnier Favoriten 1919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 08.06.1919, 17:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wien, Herthaplatz, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Oskar Lorenz (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC RUDOLFSHÜGEL | 9:1 (4:0) | 1. SIMMERINGER SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ASZ, WSM, WST
Geändert am
17.02.2022
