| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Herbstrundspiel Prater 1919 - Spiel 3.Platz | ||||||||||||||||||||
| Montag, 08.09.1919, 15:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||
| Wien, WAC-Platz, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Mauricio Diego Albala (Österreich) | ||||||||||||||||||||
| WIENER AC | 5:0 (2:0) | VIENNA | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: WST
Geändert am
23.04.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Herbstrundspiel Prater 1919 - Spiel 3.Platz | ||||||||||||||||||||
| Montag, 08.09.1919, 15:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||
| Wien, WAC-Platz, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Mauricio Diego Albala (Österreich) | ||||||||||||||||||||
| WIENER AC | 5:0 (2:0) | VIENNA | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: WST