| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 29.08.1920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bad Pistyan, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Franz Komar (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK PISTYAN (CSL) | 4:5 (2:3) | WR. AMATEUR SV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 29.08.1920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bad Pistyan, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Franz Komar (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK PISTYAN (CSL) | 4:5 (2:3) | WR. AMATEUR SV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: WST