| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cup NÖ Fußballverband 1920/21 - 3.Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 20.02.1921, 13:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wien, Ostmarkplatz, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Leopold Nemetz (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIENNA CRICKET&FC | 1:0 (1:0) | NUSSDORFER AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: DMO, WSM, WST
Geändert am
17.02.2022
