| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 20.03.1921 | |||||||||||||||||||||||
| Wels, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Stark (Österreich) | |||||||||||||||||||||||
| WELSER SC | 3:3 (3:1) | TURNVEREIN PASSAU (GER) | |||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Datenquellen: LTP, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 20.03.1921 | |||||||||||||||||||||||
| Wels, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Stark (Österreich) | |||||||||||||||||||||||
| WELSER SC | 3:3 (3:1) | TURNVEREIN PASSAU (GER) | |||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Datenquellen: LTP, WST