| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag, 25.07.1921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppsala, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUSWAHL UPPLAND (SWE) | 2:3 | RAPID WIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: HOL, WST
Geändert am
09.07.2024
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag, 25.07.1921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppsala, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUSWAHL UPPLAND (SWE) | 2:3 | RAPID WIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: HOL, WST