| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auswahlspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 07.05.1922, 16:30 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linz, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Alfred Hollick (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBERÖSTERREICH | 1:1 (1:1) | KÄRNTEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: WST
Geändert am
14.02.2024
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auswahlspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 07.05.1922, 16:30 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linz, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Alfred Hollick (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBERÖSTERREICH | 1:1 (1:1) | KÄRNTEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: WST