| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Sonntag, 10.09.1922 | ||||||||||||||||||||
| Wien, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Max Vancura (Österreich) | ||||||||||||||||||||
| HAKOAH WIEN | 4:4 (2:1) | WÜRZBURGER KICKERS (GER) | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: ISB, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Sonntag, 10.09.1922 | ||||||||||||||||||||
| Wien, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Max Vancura (Österreich) | ||||||||||||||||||||
| HAKOAH WIEN | 4:4 (2:1) | WÜRZBURGER KICKERS (GER) | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: ISB, WST