| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Sonntag, 15.04.1923 | |||||||||||||||||
| Brünn, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Max Weigl (Tschechoslowakei) | |||||||||||||||||
| MAKKABI BRÜNN (CSL) | 3:1 (1:0) | WACKER WIEN | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: ISB, NFP, PTB, WSM, WST
Geändert am
17.02.2022
