| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Sonntag, 05.04.1925 | |||||||||||
| Salzburg, Hellbrunner Sportplatz, ? Zuschauer | |||||||||||
| Schiedsrichter: Horn (Österreich) | |||||||||||
| 1. SALZBURGER SK 1919 | 2:0 (1:0) | FC PASSAU (GER) | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: SBV, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Sonntag, 05.04.1925 | |||||||||||
| Salzburg, Hellbrunner Sportplatz, ? Zuschauer | |||||||||||
| Schiedsrichter: Horn (Österreich) | |||||||||||
| 1. SALZBURGER SK 1919 | 2:0 (1:0) | FC PASSAU (GER) | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: SBV, WST