| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 19.04.1925 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linz, Urfahr, 400 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Strahammer (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||
| SV URFAHR 1912 | 5:2 (2:1) | SC PASSAU (GER) | ||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 19.04.1925 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linz, Urfahr, 400 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Strahammer (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||
| SV URFAHR 1912 | 5:2 (2:1) | SC PASSAU (GER) | ||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: WST