| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cup (Wiener Cup) 1925 - 5.Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 07.06.1925, ? Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wien, International-Platz, 100 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Mark Rosenzweig (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANDSTRAßER AMATEURE WIEN | 0:1 (0:0) | WEISSE ELF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: NFP, WSM, WST
Geändert am
17.02.2022
