| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Samstag, 19.09.1925 | ||||||||||||||||||||
| Prag, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Straka (Tschechoslowakei) | ||||||||||||||||||||
| VIKTORIA ZIZKOV (CSL) | 4:1 (2:1) | WACKER WIEN | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: NFP, PTB, REP, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Samstag, 19.09.1925 | ||||||||||||||||||||
| Prag, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Straka (Tschechoslowakei) | ||||||||||||||||||||
| VIKTORIA ZIZKOV (CSL) | 4:1 (2:1) | WACKER WIEN | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: NFP, PTB, REP, WST