| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cup (Wiener Cup) 1925/26 - 4.Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 07.02.1926, 14:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wien, Cricketplatz (Krieau), 200 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Karl Heger (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIENNA CRICKET&FC | 4:1 (2:0) | LANDSTRAßER AMATEURE WIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: NFP, WSM, WST
Geändert am
17.02.2022
