| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
| Bodensee - Meisterschaft 1926 - Finale | ||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 15.08.1926 | ||||||||||||||||||||||||||
| Konstanz, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||
| FC KONSTANZ 1900 (GER) | 3:4 (3:1) | FC LUSTENAU 07 | ||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: VLZ, VTB, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
| Bodensee - Meisterschaft 1926 - Finale | ||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 15.08.1926 | ||||||||||||||||||||||||||
| Konstanz, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||
| FC KONSTANZ 1900 (GER) | 3:4 (3:1) | FC LUSTENAU 07 | ||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: VLZ, VTB, WST