| Spielbericht | ||||
| Pokalturnier KASK Klagenfurt 1927 - Vorrunde | ||||
| Samstag, 19.03.1927, 14:00 (MEZ) | ||||
| Klagenfurt, Sportplatz Feldgasse, ? Zuschauer | ||||
| Ref.: ? | ||||
| KLAGENFURTER SV | 6:2 | ANNABICHLER SV | ||
| Besonderheiten | ||||
|
||||
Datenquellen: KTB, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||
| Pokalturnier KASK Klagenfurt 1927 - Vorrunde | ||||
| Samstag, 19.03.1927, 14:00 (MEZ) | ||||
| Klagenfurt, Sportplatz Feldgasse, ? Zuschauer | ||||
| Ref.: ? | ||||
| KLAGENFURTER SV | 6:2 | ANNABICHLER SV | ||
| Besonderheiten | ||||
|
||||
Datenquellen: KTB, WST