| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Pokalturnier KASK Klagenfurt 1927 - Spiel 3.Platz | ||||||||||||||||||||
| Sonntag, 20.03.1927, 14:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||
| Klagenfurt, Sportplatz Feldgasse, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
| KASK KLAGENFURT | 6:1 (1:1) | ANNABICHLER SV | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: KTB, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Pokalturnier KASK Klagenfurt 1927 - Spiel 3.Platz | ||||||||||||||||||||
| Sonntag, 20.03.1927, 14:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||
| Klagenfurt, Sportplatz Feldgasse, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
| KASK KLAGENFURT | 6:1 (1:1) | ANNABICHLER SV | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: KTB, WST