| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 10.04.1927 | |||||||||||||||||||||||
| Brünn, 3000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Batsk (Tschechoslowakei) | |||||||||||||||||||||||
| ZIDENICE BRÜNN (CSL) | 4:2 (1:1) | WACKER WIEN | |||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, NFP, REP, WSM, WST
Geändert am
17.02.2022
