| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Montag, 09.04.1928 | |||||||||||||||||
| Györ, 2000 Zuschauer | |||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Müller (Ungarn) | |||||||||||||||||
| STADTAUSWAHL GYÖR (HUN) | 4:1 (4:1) | BEWEGUNG XX | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: WSM, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Montag, 09.04.1928 | |||||||||||||||||
| Györ, 2000 Zuschauer | |||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Müller (Ungarn) | |||||||||||||||||
| STADTAUSWAHL GYÖR (HUN) | 4:1 (4:1) | BEWEGUNG XX | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: WSM, WST