| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 29.04.1928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mährisch-Ostrau, 2000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Sanok (Tschechoslowakei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEUTSCHER SV VITKOVICE (CSL) | 2:8 (0:4) | BRIGITTENAUER AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: NFP, WMO, WSM, WST
Geändert am
17.02.2022
