| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Sonntag, 06.05.1928, 16:30 (MEZ) | ||||||||||||||||||||
| Wels, Hertha-Sportfreundeplatz, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
| WELSER SPORTFREUNDE | 3:2 (2:0) | FC PASSAU (GER) | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: LTP, LVB, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Sonntag, 06.05.1928, 16:30 (MEZ) | ||||||||||||||||||||
| Wels, Hertha-Sportfreundeplatz, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
| WELSER SPORTFREUNDE | 3:2 (2:0) | FC PASSAU (GER) | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: LTP, LVB, WST