| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Sonntag, 13.05.1928 | ||||||||||||||
| Bratislava, 2000 Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| PTE BRATISLAVA (CSL) | 1:2 (0:2) | WACKER WIEN | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: KLB, NFP, WMO, WSM, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
| Sonntag, 13.05.1928 | ||||||||||||||
| Bratislava, 2000 Zuschauer | ||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||
| PTE BRATISLAVA (CSL) | 1:2 (0:2) | WACKER WIEN | ||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Datenquellen: KLB, NFP, WMO, WSM, WST