| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 13.06.1928, 19:30 (Ortszeit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borlänge, 1200 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Igor Lindberg (Schweden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IK BRAGE BORLÄNGE (SWE) | 1:3 (0:2) | WACKER WIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: WST
Geändert am
17.02.2022
