| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Mittwoch, 18.07.1928 | |||||||||||
| Tallinn, ? Zuschauer | |||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||
| KALEV TALLINN (EST) | 4:2 | HERTHA WIEN | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: KLB, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Mittwoch, 18.07.1928 | |||||||||||
| Tallinn, ? Zuschauer | |||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||
| KALEV TALLINN (EST) | 4:2 | HERTHA WIEN | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: KLB, WST