| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||
| Freitag, 28.09.1928 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bratislava, 1000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Leichter (Tschechoslowakei) | ||||||||||||||||||||||||||
| PTE BRATISLAVA (CSL) | 2:5 (2:4) | SC NICHOLSON | ||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, WST
Geändert am
17.02.2022
