| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Sonntag, 19.05.1929 | ||||||||||||||||||||
| Szeged, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
| BASTYA SZEGED (HUN) | 3:2 (2:0) | SC NICHOLSON | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, NFP, REP, WMO, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Sonntag, 19.05.1929 | ||||||||||||||||||||
| Szeged, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
| BASTYA SZEGED (HUN) | 3:2 (2:0) | SC NICHOLSON | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, NFP, REP, WMO, WST