| Spielbericht | ||
| Internationales Vereinsspiel | ||
| Sonntag, 19.05.1929 | ||
| Brünn, ? Zuschauer | ||
| Ref.: ? | ||
| ZIDENICE BRÜNN II (CSL) | 6:5 (2:1) | SV URFAHR 1912 |
Datenquellen: KLB, LTP, LVB, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||
| Internationales Vereinsspiel | ||
| Sonntag, 19.05.1929 | ||
| Brünn, ? Zuschauer | ||
| Ref.: ? | ||
| ZIDENICE BRÜNN II (CSL) | 6:5 (2:1) | SV URFAHR 1912 |
Datenquellen: KLB, LTP, LVB, WST