| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
| Österreichische Amateur Staats-MS 1930 - Viertelfinale 3. Spiel | |||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 07.09.1930, 15:30 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||
| Lustenau, TB-Sportplatz Blumenau, 2000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Kraschowitz (Österreich) | |||||||||||||||||||||||
| FA TURNERBUND LUSTENAU | 4:2 (2:2)(1:1) | AUSTRIA KLAGENFURT | |||||||||||||||||||||
| n.V. | |||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Datenquellen: VLZ, VTB, WMO, WSM, WST
Geändert am
17.02.2022
