| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Sonntag, 07.09.1930 | |||||||||||||||||
| Nachod, 3000 Zuschauer | |||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Kudera (Tschechoslowakei) | |||||||||||||||||
| SC NACHOD (CSL) | 3:1 (0:0) | WACKER WIEN | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: NFP, PTB, WMO, WSM, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
| Sonntag, 07.09.1930 | |||||||||||||||||
| Nachod, 3000 Zuschauer | |||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Kudera (Tschechoslowakei) | |||||||||||||||||
| SC NACHOD (CSL) | 3:1 (0:0) | WACKER WIEN | |||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Datenquellen: NFP, PTB, WMO, WSM, WST