| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 08.03.1931, 14:45 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||
| Graz, GAK-Platz (Körösistrasse), 4000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Josef Robatsch (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||
| GRAZER AK | 5:2 (2:1) | RAPID MARBURG (YUG) | ||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: GTB, WMO, WST
Geändert am
17.02.2022
