| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Samstag, 02.05.1931 | |||||||||||
| München, 6000 Zuschauer | |||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||
| WACKER MÜNCHEN (GER) | 2:0 (1:0) | AUSTRIA WIEN | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: NFP, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
| Samstag, 02.05.1931 | |||||||||||
| München, 6000 Zuschauer | |||||||||||
| Ref.: ? | |||||||||||
| WACKER MÜNCHEN (GER) | 2:0 (1:0) | AUSTRIA WIEN | |||||||||
| Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||
|
|||||||||||
Datenquellen: NFP, WST