| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Sonntag, 10.05.1931 | ||||||||||||||||||||
| Brünn, 3000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Kapral (Tschechoslowakei) | ||||||||||||||||||||
| MORAVSKA SLAVIA BRÜNN (CSL) | 2:7 (0:5) | VIENNA | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, PTB, WMO, WSM, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Sonntag, 10.05.1931 | ||||||||||||||||||||
| Brünn, 3000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Kapral (Tschechoslowakei) | ||||||||||||||||||||
| MORAVSKA SLAVIA BRÜNN (CSL) | 2:7 (0:5) | VIENNA | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: ABZ, PTB, WMO, WSM, WST