| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 24.05.1931 | |||||||||||||||||||||||
| Salzburg, SAK-Platz Nonntal, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Hans Dobesch (Österreich) | |||||||||||||||||||||||
| SALZBURGER AK 1914 | 3:3 (1:0) | RAPID MARBURG (YUG) | |||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Datenquellen: WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 24.05.1931 | |||||||||||||||||||||||
| Salzburg, SAK-Platz Nonntal, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Hans Dobesch (Österreich) | |||||||||||||||||||||||
| SALZBURGER AK 1914 | 3:3 (1:0) | RAPID MARBURG (YUG) | |||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Datenquellen: WST