| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 28.06.1931, 16:30 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lustenau, Stadion an der Holzstraße, 1500 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Hans Enderli (Schweiz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC LUSTENAU 07 | 4:6 (4:3) | FC ST. GALLEN (SUI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: VLZ, VTB, VVB
Geändert am
17.02.2022
