| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 30.08.1931, 17:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Graz, GAK-Platz (Körösistrasse), ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Freiberger (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||
| KASTNER&ÖHLER GRAZ | 5:3 (3:1) | SK MARBURG (YUG) | |||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: GTB, WST
Geändert am
17.02.2022
