| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Samstag, 26.12.1931 | ||||||||||||||||||||
| Siegburg, 3500 Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
| STADTAUSWAHL SIEGBURG (GER) | 3:2 (1:1) | FREM-CRICKET WIEN | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: NFP, WMO, WSM, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Samstag, 26.12.1931 | ||||||||||||||||||||
| Siegburg, 3500 Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
| STADTAUSWAHL SIEGBURG (GER) | 3:2 (1:1) | FREM-CRICKET WIEN | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: NFP, WMO, WSM, WST