| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Samstag, 19.03.1932 | ||||||||||||||||||||
| Augsburg, 5500 Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Waldnberger (Deutschland) | ||||||||||||||||||||
| SCHWABEN AUGSBURG (GER) | 1:4 (1:3) | WACKER WIEN | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, REP, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Samstag, 19.03.1932 | ||||||||||||||||||||
| Augsburg, 5500 Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Waldnberger (Deutschland) | ||||||||||||||||||||
| SCHWABEN AUGSBURG (GER) | 1:4 (1:3) | WACKER WIEN | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, REP, WST