| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag, 28.03.1932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Essen, 9500 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STADTAUSWAHL ESSEN (GER) | 1:6 (1:2) | AUSTRIA WIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, REP, WMO, WSM, WST
Geändert am
18.11.2023
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag, 28.03.1932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Essen, 9500 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STADTAUSWAHL ESSEN (GER) | 1:6 (1:2) | AUSTRIA WIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, REP, WMO, WSM, WST