| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 07.07.1932 | ||||||||||||||||||||
| Nyköbing, 2000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
| STADTAUSWAHL NYKÖBING (DEN) | 0:5 (0:3) | BRIGITTENAUER AC | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 07.07.1932 | ||||||||||||||||||||
| Nyköbing, 2000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
| STADTAUSWAHL NYKÖBING (DEN) | 0:5 (0:3) | BRIGITTENAUER AC | ||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, WST