| Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 21.08.1932, 17:15 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graz, Sturm-Platz, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Arnold Gabler (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STURM GRAZ | 7:3 (3:3) | FAK SOPRON (HUN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLZ, WST
Geändert am
17.02.2022
