| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weinachtsturnier Wien 1932 - Spiel 3.Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag, 26.12.1932, 12:30 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wien, Libertas-Platz, 2000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: August Lejolle (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV DONAU WIEN | 6:3 (3:1) | SK SLOVAN WIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, NFP, REP, WST
Geändert am
23.04.2022
