| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag, 17.04.1933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Essen, 10000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Schirmer I (Deutschland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESSENER TURNBUND SCHWARZ-WEISS (GER) | 1:2 (1:1) | AUSTRIA WIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: KLB, NFP, WMO, WSM, WST
Geändert am
17.02.2022
