| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 23.04.1933 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bad Kreuznach, 3000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Kaiser (Deutschland) | ||||||||||||||||||||||||||
| EINTRACHT KREUZNACH (GER) | 2:5 (0:2) | FC WIEN | ||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: NFP, REP, WMO, WSM, WST
Geändert am
17.02.2022
![]()

| Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
| Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 23.04.1933 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bad Kreuznach, 3000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
| Schiedsrichter: Kaiser (Deutschland) | ||||||||||||||||||||||||||
| EINTRACHT KREUZNACH (GER) | 2:5 (0:2) | FC WIEN | ||||||||||||||||||||||||
| Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen: NFP, REP, WMO, WSM, WST